WEEK | AANKOMST | BESCHIKBAAR |
HUUR |
||
16 | 15-04-2023 | VRIJ | € | 2.850 | |
17 | 22-04-2023 | VRIJ | € | 2.850 | |
18 | 29-04-2023 | VERHUURD | € | 2.850 | |
19 | 06-05-2023 | VRIJ | € | 2.850 | |
20 | 13-05-2023 | VRIJ | € | 2.850 | |
21 | 20-05-2023 | VRIJ | € | 2.850 | |
22 | 27-05-2023 | VRIJ | € | 2.850 | |
23 | 04-06-2023 | VERHUURD | € | 2.850 | |
24 | 10-06-2023 | VERHUURD | € | 2.850 | |
25 | 18-06-2023 | VRIJ | € | 2.850 | |
26 | 24-06-2023 | VRIJ | € | 2.850 | |
27 | 01-07-2023 | VERHUURD | € | 2.950 | |
28 | 08-07-2023 | VRIJ | € | 3.500 | |
29 | 15-07-2023 | VERHUURD | € | 3.500 | |
30 | 22-07-2023 | VERHUURD | € | 3.500 | |
31 | 29-07-2023 | VERHUURD | € | 3.500 | |
32 | 05-08-2023 | VRIJ | € | 3.500 | |
33 | 12-08-2023 | VERHUURD | € | 3.500 | |
34 | 19-08-2023 | VRIJ | € | 3.500 | |
35 | 26-08-2023 | VRIJ | € | 2.950 | |
36 | 02-09-2023 | VRIJ | € | 2.850 | |
37 | 09-09-2023 | VRIJ | € | 2.850 | |
38 | 16-09-2023 | VRIJ | € | 2.850 |
Schoonmaak: 320€
Beddengoed: 12€ pp
Handdoeken: 6€ pp